Aglomeracja (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – w urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale. Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują.
Spis treści |
edytuj Rodzaje aglomeracji
- monocentryczna – z jednym głównym miastem,
- policentryczna – z kilkoma ważnymi ośrodkami miejskimi – nazywana także konurbacją.
Rozwój bliskich aglomeracji może doprowadzić do powstania rozległego, silnie zurbanizowanego obszaru zwanego megalopolis. Największy tego typu obszar znajduje się w USA pomiędzy Bostonem a Charlotte, liczy ponad 48 mln mieszkańców, na obszarze około 175 tys. km2. Drugie z największych megalopolis to obszar między Zatoką Tokijską a Osaką w Japonii (ponad 43 mln mieszkańców). W Europie wykształca się megalopoliczny obszar cisalpejski z Mediolanem, Turynem i Lyonem na czele (ponad 11 mln mieszkańców), a nawet na pograniczu polsko-czeskim (aglomeracja krakowsko-śląska z ponad 7 mln mieszkańców w tym około 1 mln w aglomeracji Ostrawy). W 2000 r. na świecie było ok. 460 aglomeracji co najmniej milionowych, z tego 44 ponad 5-milionowe (20 w Azji, 14 w obu Amerykach, 7 w Europie a tylko 3 w Afryce). W 2008 r. było 477 aglomeracji co najmniej milionowych, natomiast aglomeracji ponad 5-milionowych było już 64 (w tym: 33 w Azji, 20 w obu Amerykach, 7 w Europie, 4 w Afryce).
edytuj Największe aglomeracje miejskie świata
Liczba ludności aglomeracji wg stanu na 1 października 2008:
| Numer w rankingu | Nazwa miasta bądź aglomeracji | Lokalizacja - kraj | Populacja miasta | Populacja aglomeracji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio | Japonia | 8 652 700 | 33 800 000 |
| 2 | Meksyk | Meksyk | 25 572 358 | 32 831 750 |
| 3 | Seul | Korea Południowa | 12 500 000 | 27 100 000 |
| 4 | Bombaj | Indie | 13 000 000 | 22 200 000 |
| 5 | Delhi | Indie | 10 928 270 | 22 200 000 |
| 6 | Nowy Jork | USA | 8 170 000 | 21 900 000 |
| 7 | São Paulo | Brazylia | 11 016 703 | 20 900 000 |
| 8 | Manila | Filipiny | 1 581 082 | 19 000 000 |
| 9 | Los Angeles | USA | 3 844 828 | 18 000 000 |
| 10 | Szanghaj | Chiny | 9 838 000 | 17 900 000 |
| 11 | Osaka-Kobe-Kioto | Japonia | Wiele miast | 16 700 000 |
| 12 | Kalkuta | Indie | 4 638 350 | 16 000 000 |
| 13 | Kair | Egipt | 7 438 376 | 15 900 000 |
| 14 | Karaczi | Pakistan | 12 000 000 | 15 600 000 |
| 15 | Kanton | Chiny | 4 500 000 | 15 200 000 |
| 16 | Dżakarta | Indonezja | 8 568 838 | 15 100 000 |
| 17 | Dakka | Bangladesz | 6 080 671 | 13 800 000 |
| 17 | Buenos Aires | Argentyna | 2 746 761 | 13 800 000 |
| 19 | Moskwa | Rosja | 11 273 400 | 13 500 000 |
| 20 | Pekin | Chiny | 7 490 618 | 13 100 000 |
| 21 | Stambuł | Turcja | 10 291 102 | 12 400 000 |
| 21 | Teheran | Iran | 7 185 831 | 12 400 000 |
| 21 | Rio de Janeiro | Brazylia | 6 023 699 | 12 400 000 |
| 24 | Londyn | Wielka Brytania | 8 200 000 | 12 300 000 |
| 25 | Paryż | Francja | 2 153 600 | 12 067 000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 147 | Górnośląski Związek Metropolitalny | Polska | 2 190 653 | 2 775 000 |
| 171 | Warszawa | Polska | 1 706 000 | 2 375 000 |
edytuj Zobacz też
- Obszar metropolitalny
- Przegląd zagadnień z zakresu geografii
- Aglomeracje w Europie według liczby ludności
edytuj Linki zewnętrzne
- Źródło do tabeli z największymi aglomeracjami: Thomas Brinkhoff; City Population - [1]
- Główne aglomeracje świata
- Aglomeracje miejskie świata powyżej 500 tysięcy mieszkańców
